欢迎您,请登录
登录
厦门国际银行
报价,更新时间为2026-02-09 10:43,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [20,100) [100,500) [500,1,000)
第1档 20260331 0.95 0.75 0.75
20260430 1.55 1.35 1.35
20260529 1.55 1.35 1.35
20260630 1.40 1.20 1.20
20260731 1.35 1.15 1.15
20260831 1.42 1.22 1.22
第2档 20260331 0.98 0.83 0.78
20260430 1.58 1.43 1.38
20260529 1.58 1.43 1.38
20260630 1.43 1.28 1.23
20260731 1.38 1.23 1.18
20260831 1.45 1.30 1.25
第3档 20260331 1.20 0.85 0.80
20260430 1.80 1.45 1.40
20260529 1.80 1.45 1.40
20260630 1.65 1.30 1.25
20260731 1.60 1.25 1.20
20260831 1.67 1.32 1.27
第4档 20260331 1.25 0.90 0.85
20260430 1.85 1.50 1.45
20260529 1.85 1.50 1.45
20260630 1.70 1.35 1.30
20260731 1.65 1.30 1.25
20260831 1.72 1.37 1.32
第5档 20260331 1.35 1.00 0.95
20260430 1.95 1.60 1.55
20260529 1.95 1.60 1.55
20260630 1.80 1.45 1.40
20260731 1.75 1.40 1.35
20260831 1.82 1.47 1.42
【第6档】
沧州、四川、温州、日照、恒丰、北部湾、厦门国际
20260331 1.40 1.05 1.00
20260430 2.00 1.65 1.60
20260529 2.00 1.65 1.60
20260630 1.85 1.50 1.45
20260731 1.80 1.45 1.40
20260831 1.87 1.52 1.47
【第7档】
澳门国际、集友
20260331 1.55 1.20 1.15
20260430 2.15 1.80 1.75
20260529 2.15 1.80 1.75
20260630 2.00 1.65 1.60
20260731 2.00 1.65 1.60
20260831 2.00 1.65 1.60
联系客服
点我吐槽