欢迎您,请登录
登录
平安银行
报价,更新时间为2026-01-09 10:26,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,999)
国股 20260131 3.10 2.80 2.70 2.30
20260228 2.86 2.56 2.46 2.06
20260331 2.41 2.11 2.01 1.61
20260430 2.58 2.28 2.18 1.78
20260531 2.56 2.26 2.16 1.76
20260630 2.41 2.11 2.01 1.61
20260731 2.29 1.99 1.89 1.49
大商 20260131 3.10 2.80 2.70 2.30
20260228 2.92 2.62 2.52 2.12
20260331 2.47 2.17 2.07 1.67
20260430 2.64 2.34 2.24 1.84
20260531 2.62 2.32 2.22 1.82
20260630 2.47 2.17 2.07 1.67
20260731 2.35 2.05 1.95 1.55
一类城农商 20260131 3.10 2.80 2.70 2.30
20260228 3.08 2.78 2.68 2.28
20260331 2.63 2.33 2.23 1.83
20260430 2.80 2.50 2.40 2.00
20260531 2.78 2.48 2.38 1.98
20260630 2.63 2.33 2.23 1.83
20260731 2.51 2.21 2.11 1.71
二类城农商 20260131 3.10 2.80 2.70 2.30
20260228 3.12 2.82 2.72 2.32
20260331 2.67 2.37 2.27 1.87
20260430 2.84 2.54 2.44 2.04
20260531 2.82 2.52 2.42 2.02
20260630 2.67 2.37 2.27 1.87
20260731 2.55 2.25 2.15 1.75
三类城农商 20260131 3.10 2.80 2.70 2.30
20260228 3.17 2.87 2.77 2.37
20260331 2.72 2.42 2.32 1.92
20260430 2.89 2.59 2.49 2.09
20260531 2.87 2.57 2.47 2.07
20260630 2.72 2.42 2.32 1.92
20260731 2.60 2.30 2.20 1.80
其他机构及小行票 20260131 3.50 3.20 3.10 2.70
20260228 3.28 2.98 2.88 2.48
20260331 2.83 2.53 2.43 2.03
20260430 3.00 2.70 2.60 2.20
20260531 2.98 2.68 2.58 2.18
20260630 2.83 2.53 2.43 2.03
20260731 2.71 2.41 2.31 1.91
财司票 20260131 2.70 2.70 2.70 2.70
20260228 2.45 2.45 2.45 2.45
20260331 1.90 1.90 1.90 1.90
20260430 2.14 2.14 2.14 2.14
20260531 1.99 1.99 1.99 1.99
20260630 1.89 1.89 1.89 1.89
20260731 1.79 1.79 1.79 1.79
平安票 20260131 2.40 2.40 2.40 2.30
20260228 2.11 2.11 2.11 2.01
20260331 1.66 1.66 1.66 1.56
20260430 1.83 1.83 1.83 1.73
20260531 1.81 1.81 1.81 1.71
20260630 1.66 1.66 1.66 1.56
20260731 1.54 1.54 1.54 1.44
联系客服
点我吐槽