欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2026-03-04 10:43,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,100) [100,99,999)
一类行 20260331 2.02 1.62 1.52 1.42
20260529 2.60 2.20 2.10 2.00
20260630 2.40 2.00 1.90 1.80
20260831 2.30 1.90 1.80 1.70
20260930 2.20 1.80 1.70 1.60
二类行 20260331 2.12 1.72 1.62 1.52
20260529 2.70 2.30 2.20 2.10
20260630 2.50 2.10 2.00 1.90
20260831 2.40 2.00 1.90 1.80
20260930 2.30 1.90 1.80 1.70
三类行 20260331 2.19 1.79 1.69 1.59
20260529 2.77 2.37 2.27 2.17
20260630 2.57 2.17 2.07 1.97
20260831 2.47 2.07 1.97 1.87
20260930 2.37 1.97 1.87 1.77
四类行 20260331 2.29 1.89 1.79 1.69
20260529 2.87 2.47 2.37 2.27
20260630 2.67 2.27 2.17 2.07
20260831 2.57 2.17 2.07 1.97
20260930 2.47 2.07 1.97 1.87
五类行 20260331 2.49 2.09 1.99 1.89
20260529 3.07 2.67 2.57 2.47
20260630 2.87 2.47 2.37 2.27
20260831 2.77 2.37 2.27 2.17
20260930 2.77 2.37 2.27 2.17
华润承兑 20260331 2.12 1.72 1.62 1.52
20260529 2.70 2.30 2.20 2.10
20260630 2.35 1.95 1.85 1.75
20260831 2.25 1.85 1.75 1.65
20260930 2.15 1.75 1.65 1.55
联系客服
点我吐槽