欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2026-01-09 11:20,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,100) [100,99,999)
一类行 20260130 2.02 1.62 1.52 1.42
20260228 2.85 2.45 2.35 2.25
20260331 2.15 1.75 1.55 1.45
20260630 2.45 2.05 1.95 1.85
20260731 2.20 1.80 1.70 1.60
二类行 20260130 2.12 1.72 1.62 1.52
20260228 2.95 2.55 2.45 2.35
20260331 2.25 1.85 1.65 1.55
20260630 2.55 2.15 2.05 1.95
20260731 2.30 1.90 1.80 1.70
三类行 20260130 2.19 1.79 1.69 1.59
20260228 3.02 2.62 2.52 2.42
20260331 2.32 1.92 1.72 1.62
20260630 2.62 2.22 2.12 2.02
20260731 2.37 1.97 1.87 1.77
四类行 20260130 2.29 1.89 1.79 1.69
20260228 3.12 2.72 2.62 2.52
20260331 2.42 2.02 1.82 1.72
20260630 2.72 2.32 2.22 2.12
20260731 2.47 2.07 1.97 1.87
五类行 20260130 2.49 2.09 1.99 1.89
20260228 3.32 2.92 2.82 2.72
20260331 2.62 2.22 2.02 1.92
20260630 2.92 2.52 2.42 2.32
20260731 2.77 2.37 2.27 2.17
华润承兑 20260130 2.12 1.72 1.62 1.52
20260228 2.95 2.55 2.45 2.35
20260331 2.25 1.85 1.65 1.55
20260630 2.45 2.05 1.95 1.80
20260731 2.20 1.80 1.70 1.54
联系客服
点我吐槽