欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2026-01-09 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260130 2.53 2.33 2.23 2.03
20260131~20260228 3.03 2.68 2.58 2.48
20260301~20260331 2.50 2.30 2.20 2.10
20260401~20260529 2.38 2.25 2.15 1.95
20260530~20260630 2.20 1.90 1.80 1.60
20260701~20260731 2.20 1.75 1.65 1.38
二类行 20240101~20260130 2.63 2.43 2.33 2.13
20260131~20260228 3.08 2.73 2.63 2.53
20260301~20260331 2.60 2.30 2.20 2.10
20260401~20260529 2.48 2.30 2.20 2.00
20260530~20260630 2.30 2.00 1.90 1.70
20260701~20260731 2.25 1.85 1.75 1.45
三类行 20240101~20260130 2.73 2.53 2.43 2.23
20260131~20260228 3.13 2.78 2.68 2.58
20260301~20260331 2.70 2.35 2.25 2.15
20260401~20260529 2.53 2.35 2.25 2.05
20260530~20260630 2.35 2.15 2.05 1.85
20260701~20260731 2.30 1.90 1.80 1.65
四类行 20240101~20260130 2.73 2.58 2.48 2.28
20260131~20260228 3.18 2.83 2.73 2.63
20260301~20260331 2.70 2.40 2.30 2.20
20260401~20260529 2.58 2.40 2.30 2.10
20260530~20260630 2.40 2.15 2.05 1.85
20260701~20260731 2.35 1.95 1.85 1.60
五类行 20240101~20260130 2.78 2.63 2.53 2.33
20260131~20260228 3.23 2.93 2.83 2.73
20260301~20260331 2.75 2.45 2.35 2.25
20260401~20260529 2.63 2.45 2.35 2.15
20260530~20260630 2.50 2.20 2.10 1.90
20260701~20260731 2.40 2.00 1.90 1.65
六类行 20240101~20260130 2.93 2.68 2.58 2.38
20260131~20260228 3.28 2.98 2.88 2.78
20260301~20260331 2.90 2.50 2.40 2.30
20260401~20260529 2.68 2.50 2.40 2.20
20260530~20260630 2.55 2.25 2.15 1.95
20260701~20260731 2.45 2.05 1.95 1.70
七类行 20240101~20260130 3.03 2.73 2.63 2.43
20260131~20260228 3.28 3.03 2.93 2.83
20260301~20260331 3.00 2.55 2.45 2.35
20260401~20260529 2.78 2.60 2.50 2.30
20260530~20260630 2.60 2.30 2.20 2.00
20260701~20260731 2.50 2.20 2.10 1.85
八类行 20240101~20260130 3.13 2.93 2.83 2.63
20260131~20260228 3.28 3.13 3.03 2.93
20260301~20260331 3.00 2.90 2.80 2.70
20260401~20260529 2.98 2.75 2.65 2.45
20260530~20260630 2.70 2.50 2.40 2.20
20260701~20260731 2.60 2.40 2.30 2.10
联系客服
点我吐槽