欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2026-03-06 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260331 2.50 2.10 2.05 2.00
20260401~20260529 2.50 2.15 2.05 1.90
20260530~20260630 2.50 1.95 1.85 1.70
20260701~20260731 2.20 1.67 1.60 1.50
20260801~20260831 2.20 1.67 1.60 1.45
20260901~20260930 2.20 1.55 1.45 1.29
二类行 20240101~20260331 2.50 2.10 2.05 2.00
20260401~20260529 2.50 2.25 2.15 2.00
20260530~20260630 2.50 2.05 1.95 1.80
20260701~20260731 2.20 1.75 1.65 1.55
20260801~20260831 2.20 1.75 1.65 1.50
20260901~20260930 2.20 1.70 1.55 1.38
三类行 20240101~20260331 2.50 2.10 2.05 2.00
20260401~20260529 2.50 2.25 2.15 2.00
20260530~20260630 2.50 2.05 1.90 1.80
20260701~20260731 2.20 1.80 1.70 1.60
20260801~20260831 2.20 1.80 1.70 1.60
20260901~20260930 2.20 1.80 1.65 1.50
四类行 20240101~20260331 2.60 2.30 2.25 2.15
20260401~20260529 2.60 2.30 2.20 2.05
20260530~20260630 2.60 2.05 1.95 1.85
20260701~20260731 2.40 1.90 1.80 1.70
20260801~20260831 2.40 1.90 1.80 1.65
20260901~20260930 2.40 1.85 1.70 1.50
五类行 20240101~20260331 2.60 2.30 2.25 2.15
20260401~20260529 2.60 2.35 2.25 2.10
20260530~20260630 2.60 2.15 2.05 1.90
20260701~20260731 2.40 1.95 1.85 1.75
20260801~20260831 2.40 1.95 1.85 1.70
20260901~20260930 2.40 1.95 1.80 1.60
六类行 20240101~20260331 2.60 2.30 2.25 2.15
20260401~20260529 2.60 2.45 2.35 2.20
20260530~20260630 2.60 2.25 2.15 2.00
20260701~20260731 2.40 2.00 1.90 1.80
20260801~20260831 2.40 2.00 1.90 1.70
20260901~20260930 2.40 2.00 1.85 1.65
七类行 20240101~20260331 2.80 2.55 2.45 2.30
20260401~20260529 2.80 2.55 2.45 2.30
20260530~20260630 2.80 2.35 2.25 2.10
20260701~20260731 2.60 2.05 1.95 1.85
20260801~20260831 2.60 2.05 1.95 1.75
20260901~20260930 2.60 2.05 1.95 1.75
八类行 20240101~20260331 2.80 2.55 2.45 2.30
20260401~20260529 2.80 2.65 2.55 2.40
20260530~20260630 2.80 2.40 2.30 2.20
20260701~20260731 2.60 2.20 2.10 2.00
20260801~20260831 2.60 2.20 2.10 2.00
20260901~20260930 2.60 2.20 2.10 2.00
联系客服
点我吐槽